📱 Luyện tập trên App: Mở App IELTS
— Flashcard từ vựng, bài tập ngữ pháp, đọc hiểu, nghe và kiểm tra có chấm điểm tự động!
📋 Checklist trước khi làm test#
Ôn nhanh kỹ thuật tuần này#
Trước khi bắt đầu, nhắc lại 4 kỹ thuật quan trọng:
| # | Kỹ thuật | Nhớ gì? |
|---|
| 1 | Spelling Traps | -teen vs -ty, double letters, correction cues |
| 2 | Distractor | Chờ nghe hết ý, signal words: “but”, “actually” |
| 3 | Signpost Language | “Moving on” = câu hỏi mới, “The key point” = đáp án |
| 4 | Accent | Bình tĩnh, tập trung từ khóa, không nghe từng chữ |
Quy tắc làm bài#
| Quy tắc | ✅ |
|---|
| Phòng yên tĩnh | ☐ |
| Tắt điện thoại | ☐ |
| Tai nghe sẵn sàng | ☐ |
| Giấy + bút chì | ☐ |
| Đồng hồ bấm giờ | ☐ |
| Nghe 1 lần, không pause | ☐ |
🎧 Full Listening Test 2#
Chọn 1 nguồn (KHÁC bài Test 1 tuần trước):#
Nguồn 1 (Khuyến nghị):
🔊 Full Listening Test 2 — Cambridge IELTS 15:
Nguồn 2:
👉 British Council — Practice Test
Nguồn 3:
📝 Answer Sheet#
Section 1 (Questions 1-10)#
| # | Đáp án | Spelling OK? | Distractor? |
|---|
| 1 | | ✅/❌ | ✅/❌ |
| 2 | | ✅/❌ | ✅/❌ |
| 3 | | ✅/❌ | ✅/❌ |
| 4 | | ✅/❌ | ✅/❌ |
| 5 | | ✅/❌ | ✅/❌ |
| 6 | | ✅/❌ | ✅/❌ |
| 7 | | ✅/❌ | ✅/❌ |
| 8 | | ✅/❌ | ✅/❌ |
| 9 | | ✅/❌ | ✅/❌ |
| 10 | | ✅/❌ | ✅/❌ |
Section 2 (Questions 11-20)#
| # | Đáp án | Signpost heard? |
|---|
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
Section 3 (Questions 21-30)#
| # | Đáp án | Accent? |
|---|
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
Section 4 (Questions 31-40)#
| # | Đáp án |
|---|
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
📊 Chấm điểm & So sánh#
Bảng quy đổi#
| Số câu đúng | Band Score |
|---|
| 39-40 | 9.0 |
| 37-38 | 8.5 |
| 35-36 | 8.0 |
| 30-32 | 7.0 |
| 23-26 | 6.0 |
| 16-19 | 5.0 |
So sánh Test 1 vs Test 2#
| Mục | Test 1 (Week 25) | Test 2 (Hôm nay) | Tiến bộ? |
|---|
| Section 1 | /10 | /10 | ↑ / ↓ / = |
| Section 2 | /10 | /10 | ↑ / ↓ / = |
| Section 3 | /10 | /10 | ↑ / ↓ / = |
| Section 4 | /10 | /10 | ↑ / ↓ / = |
| Tổng | /40 | /40 | |
| Band | | | |
📝 Quick Analysis#
Sau khi chấm, trả lời nhanh:
- Tôi có tránh được spelling trap không? ✅ / ❌
- Tôi có nhận ra distractor không? ✅ / ❌
- Signpost language có giúp tôi không? ✅ / ❌
- Accent có gây khó khăn không? ✅ / ❌
- So với Test 1, tôi đã tiến bộ chưa? ✅ / ❌
💡 Lưu lại kết quả cho Day 7 (Score Tracking)! 📊
🔗 Tài liệu tham khảo#