📱 Luyện tập trên App: Mở App IELTS
— Flashcard từ vựng, bài tập ngữ pháp, đọc hiểu, nghe và kiểm tra có chấm điểm tự động!
🎯 Mục tiêu hôm nay#
- Tổng kết điểm số từ tất cả bài viết trong 2 tuần
- Đánh giá tiến bộ qua 3 Full Tests
- Hoàn thành Band 6 Readiness Checklist
- Xác định kế hoạch cải thiện tiếp theo
📊 Score Tracking — Bảng theo dõi điểm#
Tất cả bài viết Tuần 29-30#
| Bài | Dạng | TA | CC | LR | GRA | TB |
|---|
| W29 D1-1 | Line Graph | | | | | |
| W29 D1-2 | Bar Chart | | | | | |
| W29 D2-1 | Pie Chart | | | | | |
| W29 D2-2 | Table | | | | | |
| W29 D3-1 | Process | | | | | |
| W29 D3-2 | Map | | | | | |
| W29 D4 | Opinion Essay | | | | | |
| W29 D5 | Discussion Essay | | | | | |
| W29 D6-T1 | Bar Chart | | | | | |
| W29 D6-T2 | Opinion Essay | | | | | |
| W30 D5-T1 | Line Graph | | | | | |
| W30 D5-T2 | Problem-Solution | | | | | |
| W30 D6-T1 | Pie Chart | | | | | |
| W30 D6-T2 | Discussion Essay | | | | | |
TA = Task Achievement, CC = Coherence & Cohesion, LR = Lexical Resource, GRA = Grammatical Range & Accuracy
Điểm trung bình theo tiêu chí#
| Tiêu chí | Task 1 TB | Task 2 TB | Tổng TB |
|---|
| Task Achievement | | | |
| Coherence & Cohesion | | | |
| Lexical Resource | | | |
| Grammar Accuracy | | | |
| Tổng | | | |
Tiến bộ qua 3 Full Tests#
| Test 1 | Test 2 | Test 3 | Xu hướng |
|---|
| Task 1 | | | | ↑ ↓ → |
| Task 2 | | | | ↑ ↓ → |
| Overall | | | | ↑ ↓ → |
✅ Band 6 Readiness Checklist#
Task 1 — Bạn đã đạt Band 6 chưa?#
| # | Tiêu chí | Band 6 yêu cầu | ✅/❌ |
|---|
| 1 | Overview | Có overview rõ ràng, đúng | |
| 2 | Key features | Mô tả đúng các xu hướng/đặc điểm chính | |
| 3 | Data | Có số liệu cụ thể, chính xác | |
| 4 | Paragraphing | Chia 4 đoạn hợp lý | |
| 5 | Linking | Dùng linking words đúng | |
| 6 | Vocabulary | Từ mô tả đa dạng, ít lặp | |
| 7 | Grammar | Kết hợp câu đơn + phức, ít lỗi | |
| 8 | Word count | ≥ 150 từ | |
| 9 | Time | ≤ 20 phút | |
| 10 | All types | Viết được mọi dạng (line, bar, pie, table, process, map) | |
Task 2 — Bạn đã đạt Band 6 chưa?#
| # | Tiêu chí | Band 6 yêu cầu | ✅/❌ |
|---|
| 1 | Thesis | Thesis statement rõ ràng | |
| 2 | Answer the question | Trả lời đúng dạng bài | |
| 3 | Main ideas | Mỗi body có 1 main idea rõ | |
| 4 | Evidence | Có reasons + examples support | |
| 5 | Conclusion | Restate thesis, không introduce ý mới | |
| 6 | Paragraphing | 4-5 đoạn, mỗi đoạn 1 ý | |
| 7 | Linking | Linking words tự nhiên, không máy móc | |
| 8 | Vocabulary | Từ formal, collocations đúng | |
| 9 | Grammar | Câu phức đa dạng, lỗi không ảnh hưởng nghĩa | |
| 10 | Word count | ≥ 250 từ | |
| 11 | Time | ≤ 40 phút | |
| 12 | All types | Viết được: Opinion, Discussion, Advantages/Disadvantages, Problem-Solution | |
Kết quả#
| Checklist | Số ✅ | Đánh giá |
|---|
| Task 1 (tổng 10) | /10 | ≥8: Sẵn sàng! / 5-7: Gần đạt / <5: Cần luyện thêm |
| Task 2 (tổng 12) | /12 | ≥10: Sẵn sàng! / 6-9: Gần đạt / <6: Cần luyện thêm |
📈 Phân tích điểm mạnh & điểm yếu#
Tiêu chí mạnh nhất của bạn (Top 1-2):#
Tiêu chí cần cải thiện nhất (Top 1-2):#
Dạng bài Task 1 khó nhất:#
Dạng bài Task 2 khó nhất:#
🗺️ Kế hoạch cải thiện#
Nếu yếu Task Achievement:#
Nếu yếu Coherence & Cohesion:#
Nếu yếu Lexical Resource:#
Nếu yếu Grammar:#
🏆 Tổng kết 2 tuần Writing Intensive#
Bạn đã làm được:#
- ✅ Viết 10+ bài Task 1 đủ mọi dạng
- ✅ Viết 4+ bài Task 2 nhiều dạng khác nhau
- ✅ Hoàn thành 3 Full Writing Tests có tính giờ
- ✅ Học cách tự chấm điểm theo Band Descriptors
- ✅ Nắm vững Grammar, Vocabulary, Task Achievement, Coherence
- ✅ Xây dựng Error Log cá nhân
Lời khuyên cho giai đoạn tiếp theo:#
- Viết đều đặn — ít nhất 2 bài/tuần (1 Task 1 + 1 Task 2)
- Tự chấm nghiêm túc — dùng checklist mỗi lần
- Sửa lỗi lặp — kiểm tra Error Log trước khi viết bài mới
- Đọc bài mẫu Band 7+ — học cách diễn đạt tốt hơn
- Luyện Full Test — ít nhất 1 lần/tuần cho đến ngày thi
💡 Chúc mừng bạn đã hoàn thành 2 tuần Writing Intensive! 🎉 Kỹ năng viết cần thời gian và sự kiên nhẫn. Mỗi bài viết là một bước tiến — hãy tin vào quá trình luyện tập của mình! 💪✨