📱 Luyện tập trên App: Mở App IELTS
— Flashcard từ vựng, bài tập ngữ pháp, đọc hiểu, nghe và kiểm tra có chấm điểm tự động!
📊 Progress Review + Score Tracking#
Hôm nay bạn tổng kết tất cả mock tests đã làm và theo dõi xu hướng tiến bộ!
📈 Bảng theo dõi điểm số toàn bộ#
Listening:#
| Mock Test | Số câu đúng | Band | Trend |
|---|
| W33 Mock | ___ / 40 | ___ | — |
| W34 MT1 | ___ / 40 | ___ | ⬆️⬇️➡️ |
| W34 MT2 | ___ / 40 | ___ | ⬆️⬇️➡️ |
Reading:#
| Mock Test | Số câu đúng | Band | Trend |
|---|
| W33 Mock | ___ / 40 | ___ | — |
| W34 MT1 | ___ / 40 | ___ | ⬆️⬇️➡️ |
| W34 MT2 | ___ / 40 | ___ | ⬆️⬇️➡️ |
Writing:#
| Mock Test | Band ước tính | Cải thiện? |
|---|
| W33 Mock | ___ | — |
| W34 MT1 | ___ | |
| W34 MT2 | ___ | |
Speaking:#
| Mock Test | Band ước tính | Cải thiện? |
|---|
| W33 Mock | ___ | — |
| W34 MT1 | ___ | |
| W34 MT2 | ___ | |
Overall:#
| Mock Test | L | R | W | S | Overall |
|---|
| W33 | | | | | |
| W34 MT1 | | | | | |
| W34 MT2 | | | | | |
| Mục tiêu | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
📊 Phân tích xu hướng#
Kỹ năng nào TIẾN BỘ nhất?#
Kỹ năng nào CẦN CẢI THIỆN nhất?#
Dạng câu hỏi nào BẠN HAY SAI nhất?#
Điểm mạnh bất ngờ?#
🎯 Gap Analysis — Khoảng cách đến Band 6.0#
| Kỹ năng | Hiện tại (trung bình 3 tests) | Mục tiêu | Gap |
|---|
| Listening | ___ | 6.0 | ___ |
| Reading | ___ | 6.0 | ___ |
| Writing | ___ | 6.0 | ___ |
| Speaking | ___ | 6.0 | ___ |
Hành động ưu tiên:#
Nếu gap > 1.0 band: 🔴 Cần tập trung chuyên sâu — đây sẽ là focus chính tuần 35
Nếu gap = 0.5 band: 🟡 Cần luyện tập đều đặn — fine-tuning
Nếu gap = 0: 🟢 Đạt mục tiêu — duy trì và nâng cao
📋 Chuẩn bị cho tuần 35: Weakness Focus#
Tuần tới bạn sẽ tập trung hoàn toàn vào điểm yếu:
| Ngày | Nội dung |
|---|
| Day 1 | Xác định Top 3 điểm yếu + bài test chẩn đoán |
| Day 2 | Luyện chuyên sâu điểm yếu #1 |
| Day 3 | Luyện chuyên sâu điểm yếu #2 |
| Day 4 | Luyện chuyên sâu điểm yếu #3 |
| Day 5 | Mixed practice (tất cả focus areas) |
| Day 6 | Mock Test 3 (đo lường cải thiện) |
| Day 7 | Đánh giá cuối cùng |
Chuẩn bị:#
🌟 Nhìn lại 2 tuần Phase 3#
Bạn đã hoàn thành:
- ✅ 3 bài mock test đầy đủ 4 kỹ năng
- ✅ 2 lần phân tích lỗi chi tiết
- ✅ Xác định pattern lỗi lặp lại
- ✅ Luyện quản lý thời gian
- ✅ Xây dựng biểu đồ tiến bộ
💪 Bạn đang ở đúng quỹ đạo! Tiếp tục duy trì đà này vào tuần 35!